TMGM 客户门户维护中
我们的系统目前正在维护中,系统恢复后我们将尽快与您联系。由此带来的不便,我们深表歉意,感谢您的理解与耐心等待。
预计恢复时间:2025年6月7日 下午6:00(北京时间)
 
                 
                         
                         
                         
                         
                | 主要货币对 | 次要货币对 | 外币货币对 | ||
| EUR/USD | EUR/JPY | USD/TRY | ||
| GBP/USD | EUR/GBP | USD/ZAR | ||
| USD/JPY | AUD/NZD | USD/DKK | ||
| AUD/USD | GBP/AUD | USD/HKD | ||
| NZD/USD | AUD/SGD | |||
| USD/CHF | EUR/TRY | |||
| SGD/JPY | 
 
                | 货币对 | 为什么? | 
| EUR/USD 和 GBP/USD | 在白天进行割头和摆动交易的机会。但是,它们的高交易量和其他经济因素可能会引发价格波动。 | 
| USD/JPY | 有限的利润机会和较少的波动性。通常被认为是最适合割头交易的货币对货币对,因为该对在明确定义的支撑和阻力水平改变方向。 | 
| AUD/USD 和 NZD/USD | 对澳大利亚、新西兰和美国的交易者来说很熟悉。经济新闻的获取也可以使价格预测变得容易。 | 
| 交叉货币对(USD以外的主要货币对,如EUR/GBP) | 以其在经济新闻和事件后的可预测性而闻名。 | 
| 日元交叉货币对(例如CAD/JPY,CHF/JPY 和GBP/JPY) | 可以根据经济事件的影响而变得可预测。例如,能源价格强烈影响CAD/JPY。 | 
 
                